| Producent | Huawei |
| Model | Honor 6 plus |
| Wymiary | 75 x 150 x 7.5 mm |
| Waga [g] | 165 |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | Micro-sim + Nano-sim, Dual SIM |
| Materiał | aluminium / szkło |
| SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Nano-sim |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2014 |
| Typ | IPS 5.5'', rozdzielczość 1920x1080, 401 ppi |
| Procesor | 1.8 GHz, 8 rdzeni (Cortex A15 + Cortex A7) |
| GPU | Mali-T628-MP4 |
| RAM | 3 GB |
| Bateria | 3600 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD, do 128GB |
| Porty | USB (obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 32 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 4.4.2 KitKat |
| Transmisja danych | LTE |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz) |
| WIFI | 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS i GLONASS |
| Bluetooth | TAK, 4.0 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | TAK |
| NFC | Tak |
| Główny | 8 MP, wideo FullHD (1920x1080), 27 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 8 MP, wideo FullHD (1920x1080), 26 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |