| Producent | Xiaomi |
| Model | Redmi 4 Pro |
| Wymiary | 70 x 141 x 8.9 mm |
| Waga [g] | 156 |
| Obudowa | jednobryłowy |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | nanoSIM + microSIM, Dual SIM |
| Materiał | aluminium |
| SIM - rodzaj kart | nanoSIM + microSIM |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2016 |
| Typ | IPS 5.0'', rozdzielczość 1920x1080, 441 ppi |
| Procesor | 2 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53 + Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 3 GB |
| Bateria | 4100 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 32 GB |
| Wersja | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Transmisja danych | LTE |
| WIFI | TAK, 802.11a/b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz) |
| WIFI | 802.11a/b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | TAK |
| Bluetooth | TAK, 4.2 z A2DP, LE |
| Bluetooth | 4.2 z A2DP, LE |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 29 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 24 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |