Producent | Allview |
Model | X2 Soul PRO |
Wymiary | 149 x 72 x 5.5 mm |
Waga [g] | 126 |
Obudowa | jednobryłowy |
Klawiatura fizyczna | brak |
Standard sim | Micro-sim, Dual SIM |
Materiał | aluminium / szkło |
SIM - rodzaj kart | Micro-sim |
Dual SIM | TAK |
Data premiery | 2015 |
Typ | Super AMOLED 5.2'', rozdzielczość 1920x1080, 424 ppi |
Procesor | 1.7 GHz, 8 rdzeni (ARM Cortex-A53) |
GPU | Mali-T760 |
RAM | 2 GB |
Bateria | 2700 mAh |
Obsługa kart pamięci | NIE |
Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 16 GB |
Radio | TAK |
Wersja | Android 5.0.0 Lollipop |
Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
WIFI | TAK, 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz) |
WIFI | 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS i GLONASS |
Bluetooth | TAK, 4.0 |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | brak |
NFC | Brak |
Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 29 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 8 MP, wideo HD Ready (1280x720), 30 kl/s |
Sprawdź aukcje na Allegro » |