| Producent | BLUBOO |
| Model | S1 |
| Wymiary | 75 x 149 x 7.9 mm |
| Waga [g] | 169 |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
| Materiał | plastik / szkło |
| SIM - rodzaj kart | nanoSIM + nanoSIM |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2017 |
| Typ | IPS 5.5'', rozdzielczość 1920x1080, 401 ppi |
| Procesor | 2.5 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| RAM | 4 GB |
| Bateria | 3500 mAh |
| Obsługa kart pamięci | TAK |
| Porty | USB (typu C, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 64 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 7.0.0 Nougat |
| Transmisja danych | LTE 300 Mb/s |
| WIFI | TAK, 802.11 a/b/g/n |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | A-GPS i GLONASS |
| Bluetooth | TAK, 4.0 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo VGA (640x480), 29 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |