| Producent | Doogee |
| Model | X5 Max Pro |
| Wymiary | 73 x 143 x 10.8 mm |
| Waga [g] | 168 |
| Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | Micro-sim + Micro-sim, Dual SIM |
| Materiał | plastik |
| SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Micro-sim |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2016, czerwiec |
| Typ | IPS 5.0'', rozdzielczość 1280x720, 294 ppi |
| Procesor | 1.3 GHz, 4 rdzenie (ARM Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T720 |
| RAM | 2 GB |
| Bateria | 4000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB) |
| Pamięć użytkowa | 16 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 6.0.0 Marshmallow |
| Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 4.0 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 19 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 16 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |