| Producent | Gigabyte |
| Model | GSmart Elite |
| Wymiary | 73 x 142 x 9.0 mm |
| Waga [g] | 150 |
| Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | SIM + SIM, Dual SIM |
| Materiał | plastik |
| SIM - rodzaj kart | SIM + SIM |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2016 |
| Typ | IPS 5.0'', rozdzielczość 1280x720, 294 ppi |
| Procesor | 1.4 GHz, 8 rdzeni (ARM Cortex-A7) |
| GPU | Mali-450 |
| RAM | 2 GB |
| Bateria | 4000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 16 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 5.1.0 Lollipop |
| Transmisja danych | LTE |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
| WIFI | 802.11 b/g/n, Miracast |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 4.0 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo HD Ready (1280x720), 30 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |