| Producent | Wiko |
| Model | U Feel Prime |
| Wymiary | 69 x 142 x 8.7 mm |
| Waga [g] | 150 |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | nano-SIM + nano-SIM, Dual SIM |
| Materiał | aluminium |
| SIM - rodzaj kart | nano-SIM + nano-SIM |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2016, listopad |
| Typ | IPS TFT 5.0'', rozdzielczość 1920x1080, 441 ppi |
| Procesor | 1.4 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 4 GB |
| Bateria | 3000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | TAK |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 32 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz) |
| WIFI | 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 4.1 |
| Bluetooth | 4.1 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 8 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |