| Producent | Wiko |
| Model | View Prime |
| Wymiary | 73 x 152 x 8.3 mm |
| Waga [g] | 162 |
| Obudowa | unibody |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | nano-SIM + nano-SIM, Dual SIM |
| Materiał | aluminium |
| SIM - rodzaj kart | nano-SIM + nano-SIM |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2016, wrzesień |
| Typ | IPS 5.7'', rozdzielczość 1440x720, 282 ppi |
| Procesor | 1.4 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53 + Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 4 GB |
| Bateria | 3000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 64 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 7.1.2 Nougat |
| Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 4.2 z A2DP |
| Bluetooth | 4.2 z A2DP |
| NFC | TAK |
| NFC | Tak |
| Główny | 16 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 20 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |