| Producent | myPhone |
| Model | City 2 |
| Wymiary | 72 x 173 x 8.8 mm |
| Waga [g] | 136 |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | nanoSIM + microSIM |
| Materiał | plastik |
| SIM - rodzaj kart | nanoSIM + microSIM |
| Data premiery | 2019, Lipiec |
| Typ | IPS 5.72'', rozdzielczość 1440x720, 281 ppi |
| Procesor | 1.6 GHz, 8 rdzeni (ARM Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR Rouge GE8322 |
| RAM | 4 GB |
| Bateria | 3000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | TAK |
| Porty | USB (microUSB), audio (mini-jack 3.5mm) |
| Pamięć użytkowa | 64 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 9.0.0 Pie |
| Transmisja danych | LTE |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 4.0 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 0.3MP |
| Dodatkowy | 5 MP |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |