Producent | myPhone |
Model | Q-Smart II |
Wymiary | 134 x 65 x 9.5 mm |
Waga [g] | 145 |
Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
Klawiatura fizyczna | brak |
Standard sim | Micro-sim I Mini-sim, Dual SIM |
Materiał | plastik |
SIM - rodzaj kart | Micro-sim I Mini-sim |
Dual SIM | TAK |
Data premiery | 2016 |
Typ | IPS 4.5'', rozdzielczość 480x854, 218 ppi |
Procesor | 1.3 GHz, 4 rdzenie (ARM Cortex-A7) |
GPU | Mali-400 |
RAM | 1 GB |
Bateria | 1900 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 128GB |
Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 8 GB |
Radio | TAK |
Wersja | Android 5.1.0 Lollipop |
Transmisja danych | UMTS |
WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
WIFI | 802.11 b/g/n |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | TAK, 4.0 |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | brak |
NFC | Brak |
Główny | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 20 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 2 MP, wideo VGA (640x480), 30 kl/s |
Sprawdź aukcje na Allegro » |