Producent | myPhone |
Model | X Pro |
Wymiary | 74 x 148 x 8.3 mm |
Waga [g] | 265 |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Klawiatura fizyczna | brak |
Standard sim | Micro-sim + Micro-sim, Dual SIM |
Materiał | aluminium / plastik |
SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Micro-sim |
Dual SIM | TAK |
Data premiery | 2016 |
Typ | IPS 5.5'', rozdzielczość 1920x1080, 401 ppi |
Procesor | 2 GHz, 8 rdzeni (MT6755) |
GPU | Mali-T860 |
RAM | 4 GB |
Bateria | 3000 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 128GB |
Porty | USB (microUSB 2.0 typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 64 GB |
Radio | TAK |
Wersja | Android 6.0.0 Marshmallow |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | TAK, 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz) |
WIFI | 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | TAK, 4.1 |
Bluetooth | 4.1 |
NFC | brak |
NFC | Brak |
Główny | 21 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 8 MP, wideo VGA (640x480), 29 kl/s |
Sprawdź aukcje na Allegro » |