| Producent | myPhone |
| Model | Fun LTE |
| Wymiary | 73 x 144 x 9.2 mm |
| Waga [g] | 153 |
| Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | Micro-sim + Micro-sim, Dual SIM |
| Materiał | plastik |
| SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Micro-sim |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2017 |
| Typ | IPS 5.0'', rozdzielczość 1280x720, 294 ppi |
| Procesor | 1.3 GHz, 4 rdzenie (Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T720 |
| RAM | 1 GB |
| Bateria | 2000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD, do 128GB |
| Porty | USB (microUSB) |
| Pamięć użytkowa | 16 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 7.0.0 Nougat |
| Transmisja danych | LTE |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, , v2.1 |
| Bluetooth | v2.1 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 8 MP, wideo HD Ready (1280x720), 29 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo VGA (640x480), 24 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |