Producent | myPhone |
Model | FUN 7 LTE |
Wymiary | 71 x 150 x 9.5 mm |
Waga [g] | 178 |
Obudowa | jednobryłowa z wysuwaną baterią |
Standard sim | microSIM + microSIM, Dual SIM |
Materiał | plastik |
SIM - rodzaj kart | microSIM + microSIM |
Dual SIM | TAK |
Data premiery | 2018, styczeń |
Typ | IPS 5.4'', rozdzielczość 960x480, 199 ppi |
Procesor | 1.3 GHz, 4 rdzenie (ARM Cortex A53) |
GPU | IMG PowerVR GE8100 |
RAM | 2 GB |
Bateria | 2500 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD do 32GB |
Porty | USB (microUSB) |
Pamięć użytkowa | 16 GB |
Radio | TAK |
Wersja | Android 8.1.0 Oreo |
Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
WIFI | 802.11 b/g/n |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | TAK, 4.0 |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | brak |
NFC | Brak |
Główny | 8 MP, wideo FullHD (1920x1080), 29 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 5 MP, wideo HD Ready (1280x720), 15 kl/s |
Sprawdź aukcje na Allegro » |