Producent | myPhone |
Model | Hammer AXE PRO |
Wymiary | 83 x 162 x 12.9 mm |
Waga [g] | 268 |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Klawiatura fizyczna | brak |
Standard sim | Micro-sim + Micro-sim, Dual SIM |
Materiał | aluminium / plastik |
SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Micro-sim |
Dual SIM | TAK |
Data premiery | 2016, październik |
Typ | IPS 5.5'', rozdzielczość 1920x1080, 401 ppi |
Procesor | 2 GHz, 8 rdzeni |
GPU | Mali-T860 |
RAM | 4 GB |
Bateria | 5000 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 64 GB |
Radio | TAK |
Wersja | Android 6.0.0 Marshmallow |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | TAK, 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz) |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | TAK, , v4.0 |
Bluetooth | v4.0 |
NFC | TAK |
NFC | Tak |
Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 5 MP, wideo VGA (640x480), 19 kl/s |
Sprawdź aukcje na Allegro » |