| Producent | myPhone |
| Model | Power |
| Wymiary | 72 x 146 x 9.4 mm |
| Waga [g] | 165 |
| Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | Micro-sim + Micro-sim |
| Materiał | plastik |
| SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Micro-sim |
| Dual SIM | brak |
| Data premiery | 2017 |
| Typ | IPS 5.0'', rozdzielczość 1280x720, 294 ppi |
| Procesor | 1.3 GHz, 4 rdzenie |
| GPU | Mali-T720 |
| RAM | 1 GB |
| Bateria | 5000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 8 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 7.0.0 Nougat |
| Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
| WIFI | TAK, 802.11a/b/g/n/ac |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 4.0 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 13 MP, wideo HD Ready (1280x720), lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo VGA (640x480) |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |