| Producent | myPhone |
| Model | Infinity IIS |
| Wymiary | 138 x 67 x 7.9 mm |
| Waga [g] | 117 |
| Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | Micro-sim, Dual SIM |
| Materiał | plastik |
| SIM - rodzaj kart | Micro-sim |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2016 |
| Typ | IPS 4.7'', rozdzielczość 1280x720, 312 ppi |
| Procesor | 1.3 GHz, 8 rdzeni (ARM Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T720 MP2 |
| RAM | 2 GB |
| Bateria | 2000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 16 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 5.1.0 Lollipop |
| Transmisja danych | LTE |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz) |
| WIFI | 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 4.0 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 8 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo HD Ready (1280x720), 30 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |