Producent | myPhone |
Model | Hammer Iron 2 |
Wymiary | 76 x 136 x 16.3 mm |
Waga [g] | 282 |
Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
Klawiatura fizyczna | brak |
Standard sim | Micro-sim + Micro-sim, Dual SIM |
Materiał | aluminium / plastik |
SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Micro-sim |
Dual SIM | TAK |
Data premiery | 2016, październik |
Typ | IPS 4.0'', rozdzielczość 800x480, 233 ppi |
Procesor | 1.3 GHz, 4 rdzenie (Cortex-A7) |
GPU | Mali 400 |
RAM | 1 GB |
Bateria | 2400 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 32GB |
Porty | USB (microUSB) |
Pamięć użytkowa | 8 GB |
Radio | TAK |
Wersja | Android 6.0.0 Marshmallow |
Transmisja danych | UMTS |
WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
WIFI | 802.11 b/g/n |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | TAK, v. 4.0 |
Bluetooth | v. 4.0 |
NFC | brak |
NFC | Brak |
Główny | 5 MP, wideo HD Ready (1280x720), 29 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 2 MP, wideo VGA (640x480), 17 kl/s |
Sprawdź aukcje na Allegro » |