| Producent | myPhone |
| Model | Fun 4 |
| Wymiary | 136 x 67 x 9.9 mm |
| Waga [g] | 144 |
| Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
| Klawiatura fizyczna | brak |
| Standard sim | Micro-sim + Mini-sim, Dual SIM |
| Materiał | plastik |
| SIM - rodzaj kart | Micro-sim + Mini-sim |
| Dual SIM | TAK |
| Data premiery | 2015 |
| Typ | IPS 4.5'', rozdzielczość 854x480, 218 ppi |
| Procesor | 1.3 GHz, 4 rdzenie (ARM Cortex-A7) |
| GPU | Mali-T400 MP |
| RAM | 1 GB |
| Bateria | 1800 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB) |
| Pamięć użytkowa | 8 GB |
| Radio | TAK |
| Wersja | Android 5.1.0 Lollipop |
| Transmisja danych | UMTS |
| WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | TAK, 2.1 |
| Bluetooth | 2.1 |
| NFC | brak |
| NFC | Brak |
| Główny | 5 MP, wideo VGA (640x480), 29 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 0.3 MP, wideo VGA (640x480), 14 kl/s |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |