Producent | myPhone |
Model | Hammer Iron |
Wymiary | 122 x 66 x 17.0 mm |
Waga [g] | 160 |
Obudowa | klasyczna (zdejmowana osłona baterii) |
Klawiatura fizyczna | brak |
Standard sim | Mini-sim, Dual SIM |
Materiał | plastik |
SIM - rodzaj kart | Mini-sim |
Dual SIM | TAK |
Data premiery | 2014 |
Typ | TN 3.5'', rozdzielczość 480x320, 165 ppi |
Procesor | 1.3 GHz, 2 rdzenie (ARM Cortex-A7) |
GPU | Mali 400 |
RAM | 1 GB |
Bateria | 1800 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 128GB |
Porty | USB (microUSB) |
Pamięć użytkowa | 4 GB |
Radio | TAK |
Wersja | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Transmisja danych | UMTS |
WIFI | TAK, 802.11 b/g/n |
WIFI | 802.11 b/g/n |
GPS | TAK |
Bluetooth | TAK, 4.0 |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | brak |
NFC | Brak |
Główny | 2 MP, wideo VGA (640x480), 19 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 0.3 MP, wideo VGA (640x480), 6 kl/s |
Sprawdź aukcje na Allegro » |